Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-03.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| STK Scottsdale | Old Town Scottsdale | Mon–Fri 2:30–6:30 | Drink+food |
| Zinburger Scottsdale | Old Town Scottsdale | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
| Culinary Dropout Old Town Scottsdale | Old Town Scottsdale | Mon–Fri 2–5 | Window only |
| The Mission Old Town Scottsdale | Old Town Scottsdale | Daily 3–5 limited menu | Window only |
| The Arrogant Butcher | Downtown | Mon–Fri 2–5 bar | Drink+food |
| Bitter & Twisted Cocktail Parlour | Roosevelt Row | Tue–Fri 4–6 | Window only |
| Postino Arcadia | Arcadia | Daily til 5 | Drink+food |
| Federal Pizza Central Phoenix | Arcadia | — | Drink+food |
| The Gladly | Biltmore | Daily drinks 11–6 | Drink+food |
| Culinary Dropout Tempe | Tempe | Mon–Fri 2–5 bar only | Window only |
| Postino Central | Biltmore | Daily til 5 | Drink+food |
